Programas de anistia ou remissão de créditos tributários
Exercício | Imposto |
Quantidade de fatos geradores |
Total (R$) | Número da Norma |
---|---|---|---|---|
2021 | ITCMD | 20.165 | 9.984.387,84 | |
2022 | inexistência de lei concessiva de anistia/remissão | inexistência de lei concessiva de anistia/remissão | ||
2023 | inexistência de lei concessiva de anistia/remissão | inexistência de lei concessiva de anistia/remissão | ||
2024 | IPVA | 1.981.570 | 971.252.293,00 | |
2025 | inexistência de lei concessiva de anistia/remissão | inexistência de lei concessiva de anistia/remissão |
Responsável pelas informações: Inspetoria Geral da Arrecadação (REPR/Sefa).
Dúvidas ou acesso à informação: Ouvidoria e Transparência (Sefa)