Tabela de Preços Mínimos (pautas)
| Legislação |
Vigência | |||
| NPF 037/2013 |
Retifica e inclui produtos nas tabelas de base de cálculo para ST nas operações com cervejas, refrigerantes, energéticos e água mineral, instituídas pela NPF n. 033/2013. |
|||
| NPF 033/2013 | 01/04/2013 a 30/06/2013 (obs: Retifica e inclui valores nas tabelas contantes dos Anexos I e II da NPF 029/2013.) |
|||
![]() |
NPF 029/2013 | 01/04/2013 a 30/06/2013 (obs:consolida as NPFs 10/2013 e 18/2013 e institui novos valores de base de cálculo de ST de Bebidas.) |
||
![]() |
NPF 018/2013 | 01/03/2013 a 31/03/2013 (obs: inclui produtos nas tabelas anexas à NPF 120/2012.) |
||
![]() |
NPF 010/2013 | 01/02/2013 a 31/03/2013 (obs: inclui e altera produtos nas tabelas anexas à NPF 120/2012.) |
||
| NPF 120/2012 | 01/01/2013 a 31/03/2013 (obs: consolida as NPFs 98/2012 e 108/2012.) |
|||
| NPF 113/2012 | 01/12/2012 a 31/12/2012 (obs: inclui a nota n. 5 na tabela do Anexo I da NPF n. 088/2012) |
|||
![]() |
NPF 108/2012 | 01/12/2012 a 31/12/2012 (obs: inclui e altera produtos nas tabelas anexas à NPF 088/2012.) |
||
| NPF 098/2012 | 01/11/2012 a 30/11/2012 (obs: inclui e altera produtos nas tabelas anexas à NPF 088/2012.) |
|||
![]() |
NPF 088/2012 | 01/10/2012 a 31/10/2012 (obs: consolida as NPFs 065/2012 e 079/2012 e revoga a NPF 058/2012.) |
||
| NPF 079/2012 | 01/09/2012 a 30/09/2012 (obs: inclui e altera produtos nas tabelas anexas à NPF 058/2012.) |
|||
| NPF 065/2012 | 01/07/2012 a 30/09/2012 (obs: inclui e altera produtos nas tabelas anexas à NPF 058/2012.) |
|||
| NPF 058/2012 | 01/07/2012 a 30/09/2012 (obs: consolida as NPFs 036/2012 e 045/2012 e revoga a NPF 053/2012.) |
|||
| NPF 053/2012 | 01/07/2012 a 30/09/2012 (obs: consolida as NPFs 036/2012 e 045/2012.) |
|||
| NPF 045/2012 | 01/06/2012 a 30/06/2012 (obs: inclui e altera produtos nas tabelas anexas à NPF 024/2012.) |
|||
| NPF 036/2012 | 01/05/2012 a 30/06/2012 (obs: inclui e altera produtos nas tabelas anexas à NPF 024/2012.) |
|||
| NPF 024/2012 |
01/04/2012 a 30/06/2012 |
|||
| NPF 016/2012 | 01/03/2012 a 31/03/2012 (obs.: inclui e altera valores nas tabelas anexas à NPF 103/2011.) |
|||
| NPF 005/2012 |
|
|||
| NPF 103/2011 | 01/01/2012 a 31/03/2012 |
|||
| NPF 093/2011 | 01/12/2011 a 31/12/2011 (obs: inclui e altera valores na tabelas anexas à NPF 079/2011) |
|||
| NPF 086/2011 | 01/11/2011 a 31/12/2011 (obs: inclui e altera valores na tabelas anexas à NPF 079/2011) |
|||
| NPF 079/2011 | 01/10/2011 a 31/12/2011 (obs: institui nova tabela de preços mínimos) |
|||
| NPF 070/2011 | 01/09/2011 a 30/09/2011 (obs: inclui e altera produtos nas tabelas anexas à NPF 050/2011) |
|||
| NPF 064/2011 | 01/08/2011 a 31/08/2011 (obs: altera produtos da NPF 050/2011) |
|||
| NPF 059/2011 | 01/08/2011 a 31/08/2011 (obs: altera produtos da NPF 050/2011) |
|||
| NPF 050/2011 | 01/07/2011 a 31/07/2011 (obs: consolida as NPFs 025,028,037 e 043/2011) |
|||
| NPF 043/2011 | 01/06/2011 a 30/06/2011 (obs: altera produtos da NPF 025/2011) |
|||
| NPF 037/2011 | 01/05/2011 a 30/06/2011 (obs: altera produtos da NPF 025/2011) |
|||
| NPF 028/2011 | 01/04/2011 a 30/06/2011 (obs: altera produtos da NPF 025/2011) |
|||
| NPF 025/2011 | 01/04/2011 a 30/06/2011 |
|||
| NPF 013/2011 | 01/03/2011 a 31/03/2011 (obs: inclui produtos na NPF 0109/2010) |
|||
| NPF 109/2010 | 01/01/2011 a 31/03/2011. |
|||
| NPF 093/2010 | 01/11/2010 a 31/12/2010. (obs.: inclui produtos na NPF 078/2010) |
|||
| NPF 086/2010 | 01/10/2010 a 31/12/2010 (obs.: inclui produtos na NPF 078/2010) |
|||
| NPF 078/2010 | 01/10/2010 a 31/12/2010 |
|||
| NPF 052/2010 | 01/07/2010 a 30/09/2010 (obs.: consolida NPFs 020,026,033 e 045 de 2010) |
|||
| NPF 045/2010 | 01/06/2010 a 30/06/2010 (obs.: inclui valores na NPF 020/2010) |
|||
| NPF 033/2010 | 01/05/2010 a 30/06/2010 (obs.: inclui valores na NPF 020/2010) |
|||
| NPF 026/2010 | 01/04/2010 a 30/06/2010 (obs.: altera item 2 e inclui valores na NPF 020/2010) |
|||
| NPF 020/2010 | 01/04/2010 a 30/06/2010 |
|||
| NPF 002/2010 | 01/01/2010 a 31/03/2010 (obs.: inclui produtos e valores na NPF 117/2009) |
|||
| NPF 117/2009 | 01/01/2010 a 31/03/2010 |
|||
| NPF 099/2009 | 01/11/2009 a 31/12/2009 (obs.: inclui produtos e valores na NPF 088/2009) |
|||
| NPF 088/2009 | 01/10/2009 a 31/12/2009 |
|||
| NPF 077/2009 | 01/09/2009 a 30/09/2009 (obs.: inclui produtos e valores na NPF 057/2009) |
|||
| NPF 067/2009 | 01/08/2009 a 30/09/2009 (obs.: inclui marcas e embalagens na NPF 057/2009) |
|||
| NPF 057/2009 | 01/07/2009 a 30/09/2009 |
|||
| NPF 050/2009 | 01/06/2009 a 30/06/2009 |
|||
| NPF 037/2009 | 01/05/2009 a 30/06/2009 |
|||
| NPF 029/2009 | 01/04/2009 a 30/06/2009 |
|||
| NPF 114/2008 | 01/01/2009 a 31/03/2009 |
|||
| NPF 102/2008 | 01/12/2008 a 31/12/2008 (obs.: inclui marcas e embalagens nas tabelas da NPF 082/2008) |
|||
| NPF 092/2008 | 01/11/2008 a 31/12/2008 (obs.: inclui marcas e produtos nas tabelas da NPF 082/2008) |
|||
| NPF 082/2008 | 01/10/2008 a 31/12/2008 |
|||
| NPF 057/2008 | 01/07/2008 a 30/09/2008 |
|||
| NPF 038/2008 | 01/05/2008 a 30/06/2008 (obs.: inclui marcas e produtos nas tabelas da NPF 026/2008) |
|||
| NPF 026/2008 | 01/04/2008 a 30/06/2008 |
|||
| NPF 003/2008 | 01/01/2008 a 31/03/2008 (obs.: inclui produtos nas tabelas da NPF 104/2007) |
|||
| NPF 104/2007 | 01/01/2008 a 31/03/2008 |
|||
| NPF 096/2007 | 01/12/2007 a 31/12/2007 (obs.: inclui produtos nas tabelas da NPF 075/2007) |
|||
| NPF 084/2007 | 01/11/2007 a 31/12/2007 |
|||
| NPF 075/2007 | 01/10/2007 a 31/12/2007 |
|||
| NPF 052/2007 | 01/07/2007 a 30/09/2007 |
|||
| NPF 045/2007 | 28/05/2007 a 30/06/2007 (obs.: inclui produtos nas tabelas da NPF 025/2007) |
|||
| NPF 035/2007 | 01/05/2007 a 30/06/2007 |
|||
| NPF 025/2007 | 01/04/2007 a 30/06/2007 |
|||
| NPF 006/2007 | 01/02/2007 a 31/03/2007 (obs.: inclui novas embalagens e valores nas tabelas da NPF 102/2006) |
|||
| NPF 102/2006 | 01/01/2007 a 31/03/2007 |
|||
| NPF 083/2006 | 01/11/2006 a 31/12/2006 |
|||
| NPF 073/2006 | 01/10/2006 a 31/12/2006 | |||
| NPF 049/2006 | 01/07/2006 a 30/09/2006 |
|||
| NPF 039/2006 | 01/06/2006 a 30/06/2006 (obs.: inclui novas embalagens e valores nas tabelas da NPF 025/2006) |
|||
| NPF 025/2006 | 01/04/2006 a 30/06/2006 |
|||
| NPF 014/2006 | 01/03/2006 a 31/03/2006 (obs.: inclui novas embalagens e valores nas tabelas da NPF 094/2005) |
|||
| NPF 094/2005 | 01/01/2006 a 31/03/2006 | |||
| NPF 087/2005 | 09/12/2005 a 31/12/2005 (obs.: inclui novas embalagens e valores nas tabelas da NPF 070/2005) |
|||
| NPF 077/2005 | 31/10/2005 a 31/12/2005 (obs.: inclui novas marcas e valores nas tabelas da NPF 070/2005) |
|||
| NPF 070/2005 | 01/10/2005 a 31/12/2005 (obs.: as tabelas foram revistas pela NPF 077/2005) |
|||
| NPF 047/2005 | 01/07/2005 a 30/09/2005 | |||
| Regime Especial 3.405/04 | 01/04/2005 a 30/06/2005 (obs.: 4º aditamento) |
|||
| Regime Especial 3.405/04 | 01/01/2005 a 31/03/2005 | |||
| NPF 022/2008 | A partir de 06/03/2008 | |
| NPF 011/2006 | A partir de 20/02/2006 | |
| NPF 027/2005 | A partir de 15/04/2005 (obs.: reedição da pauta do fumo) |
|
| NPF 010/2005 | (obs.: revogação da pauta do fumo) |
NPF 006/2005
Órgãos de referência para pesquisa de preços
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB)
Centrais de Abastecimento do Paraná S.A. (CEASA/PR)
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP)
UFPR - Depto. de Economia Rural e Extensão

