Busca: OK      
EFD / SPED-Fiscal Gestão do Dinheiro Público IPVA NF-e Notícias Passe Fiscal Interestadual Programa Bom Emprego Responsabilidade Fiscal SINTEGRA Simples Nacional SISCRED

Exclusão de Acréscimos Financeiros

NPF 1º dia da TR Taxa de Referência Data de Referência
118/2008 27/11/2008 0,150117 01/01/2009
105/2008 27/10/2008 0,191758 01/12/2008
095/2008 26/09/2008 0,199945 01/11/2008
085/2008 27/08/2008 0,190142 01/10/2008
076/2008 27/07/1999 0,206268 01/09/2008
068/2008 27/06/2008 0,173713 01/08/2008
060/2008 27/06/2008 0,133633 01/07/2008
048/2008 27/04/2008 0,113377 01/06/2008
041/2008 27/03/2007 0,058597 01/05/2008
029/2008 27/02/2008 0,086090 01/04/2008
019/2008 27/01/2008 0,062431 01/03/2008
010/2008 27/12/2007 0,066977 01/02/2008
106/2007 27/11/2007 0,063243 01/01/2008
097/2007 27/10/2007 0,072068 01/12/2007
085/2007 27/09/2007 0,062240 01/11/2007
077/2007 27/08/2007 0,078732 01/10/2007
068/2007 27/07/2007 0,104490 01/09/2007
060/2007 27/06/2007 0,167057 01/08/2007
051/2007 27/05/2007 0,126961 01/07/2007
043/2007 27/04/2007 0,143127 01/06/2007

<< anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | próximo >>
Celepar
Página Inicial | Mapa do Portal | Fale Conosco
Atualizado constantemente – © 2005
Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) – Curitiba – PR
software Livre Paraná